system.kanoa.event.getCounterEvent
Description
Returns the counter events for the given parameters.Syntax
getCounterEvent(paramsDict)Parameters:
Returns:
Dictionary
Parameter | Type | Required | Notes |
---|---|---|---|
startDate | datetime | ||
endDate | datetime | ||
assetId | int | ||
assetPath | string | ||
counterId | int | ||
counterName | string | ||
itemStateId | int | ||
itemStateName | string | ||
itemStatePath | string | ||
itemStateClassId | int | ||
itemStateClassName | string | ||
itemStateClassPath | string | ||
itemId | int | ||
itemName | string | ||
itemPath | string | ||
itemClassId | int | ||
itemClassName | string | ||
itemClassPath | string | ||
workorderId | int | ||
workorderName | string | ||
enabled | bool |
Code Examples
startDate = system.date.parse("2025-01-01 00:00:00")
endDate = system.date.parse("2025-01-07 00:00:00")
counterEventData = system.kanoa.event.getCounterEvent({'counterName': 'infeed', 'assetId': 7, 'startDate': startDate, 'endDate': endDate})